
Classic
The timeless classic. Roasted Peanuts with just a hint of salt and sugar for the perfect balance.
Net Weight:
1kg / 500g
VeganHigh Protein0% CholesterolHealthy FatsMuscle GainStaple Diet
Benefits
💪26.00g of Protein per 100g
🥜90% Roasted Peanuts
🚫Zero Trans Fat
🛡️Rich in Dietary Fiber
The Powerful NaturalIngredient Blend
Nutritional Information
Serving Size: 32gm (Approx. Values)| Nutrient | Per 100gm | Per Serve(32gm) | %RDA* |
|---|---|---|---|
Energy | 588.00 Kcal | 188.16 Kcal | 9.41% |
Protein | 26.00g | 8.32g | — |
Carbohydrate | 26.00g | 8.32g | — |
Fiber | 5.00g | 1.60g | — |
Total Sugars | 8.50g | 2.72g | 5.44% |
Added Sugars | 5.50g | 1.76g | 3.52% |
Total Fats | 40.00g | 12.80g | 19.10% |
Trans Fat | 0.00g | 0.00g | 0.00% |
Saturated Fat | 8.40g | 2.69g | 12.22% |
Polyunsaturated Fats | 13.40g | 4.29g | — |
Monounsaturated Fats | 18.20g | 5.82g | — |
Sodium | 242.00mg | 77.44mg | 3.87% |
Cholesterol | 0.00mg | 0.00mg | — |
Full Ingredient List Roasted Peanut (90%), Emulsifier E471 (100% Plant Based), Sugar, Salt. Allergen Information:Contains Peanuts | |||
*%RDA based on a 2,000 kcal diet. Daily values may vary based on calorie needs.
